🇿🇼
TN CyberTech Investments Holdings Ltd
TNCI.ZI
Screener
Parcourir les sociétés des bourses africaines
Explorer les sociétés cotées sur les principales bourses africaines.
Aucun filtre actif
1373 résultats
Réinitialiser
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| TNCI.ZI | TN CyberTech Investments Holdings Ltd | Financials | Financial Services | Zimbabwe Stock Exchange |
| EAST.CA | Eastern Company SAE | Consumer Staples | Tobacco | Egyptian Exchange |
| UPDC.LG | UPDC PLC | Real Estate | Real Estate Management & Development | Nigerian Stock Exchange |
| SMER.NR | Sameer Africa PLC | Consumer Discretionary | Automobile Components | Nairobi Stock Exchange |
| CABC.CI | Societe Ivoirienne de Cables SA | Industrials | Electrical Equipment | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières |
| BOBU.UG | Bank of Baroda (Uganda) Ltd | Financials | Banks | Uganda Securities Exchange |
| QFHJ.J | Quantum Foods Holdings Ltd | Consumer Staples | Food Products | Johannesburg Stock Exchange |
| GGBL.GH | Guinness Ghana Breweries PLC | Consumer Staples | Beverages | Ghana Stock Exchange |
| MTUJ.J | Mantengu Mining Ltd | Industrials | Commercial Services & Supplies | Johannesburg Stock Exchange |
| SBM.CS | Societe des Boissons du Maroc SA | Consumer Staples | Beverages | Casablanca Stock Exchange |
| BAT.ZI | British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd | Consumer Staples | Tobacco | Zimbabwe Stock Exchange |
| NMHL.MZ | New Mauritius Hotels Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | Stock Exchange of Mauritius |
| INFINITY.LG | Infinity Trust Mortgage Bank PLC | Financials | Financial Services | Nigerian Stock Exchange |
| PRDC.CA | Pioneer Properties for Urban Development | Financials | Capital Markets | Egyptian Exchange |
| TOTL.NR | TotalEnergies Marketing Kenya PLC | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | Nairobi Stock Exchange |
| 27FSMFJ.J | 27Four SA Multi-Factor Equity AMETF | — | — | Johannesburg Stock Exchange |
| CTUM.NR | Centum Investment Company PLC | Financials | Capital Markets | Nairobi Stock Exchange |
| EGBE.CA | Egyptian Gulf Bank SAE | Financials | Banks | Egyptian Exchange |
| HELI.CA | Misr El Gadida for Housing and Development SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | Egyptian Exchange |
| ODIN.CA | ODIN Investments SAE | Financials | Capital Markets | Egyptian Exchange |
🇪🇬
Eastern Company SAE
EAST.CA
🇳🇬
UPDC PLC
UPDC.LG
🇰🇪
Sameer Africa PLC
SMER.NR
🇨🇮
Societe Ivoirienne de Cables SA
CABC.CI
🇺🇬
Bank of Baroda (Uganda) Ltd
BOBU.UG
🇿🇦
Quantum Foods Holdings Ltd
QFHJ.J
🇬🇭
Guinness Ghana Breweries PLC
GGBL.GH
🇿🇦
Mantengu Mining Ltd
MTUJ.J
🇲🇦
Societe des Boissons du Maroc SA
SBM.CS
🇿🇼
British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Ltd
BAT.ZI
🇲🇺
New Mauritius Hotels Ltd
NMHL.MZ
🇳🇬
Infinity Trust Mortgage Bank PLC
INFINITY.LG
🇪🇬
Pioneer Properties for Urban Development
PRDC.CA
🇰🇪
TotalEnergies Marketing Kenya PLC
TOTL.NR
🇿🇦
27Four SA Multi-Factor Equity AMETF
27FSMFJ.J
🇰🇪
Centum Investment Company PLC
CTUM.NR
🇪🇬
Egyptian Gulf Bank SAE
EGBE.CA
🇪🇬
Misr El Gadida for Housing and Development SAE
HELI.CA
🇪🇬
ODIN Investments SAE
ODIN.CA