🇿🇦
Afrimat Ltd
AFTJ.J
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| AFTJ.J | Afrimat Ltd | Materials | Construction Materials | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| ONTBF.CI | Onatel SA | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| HCCL.ZI | Hwange Colliery Company Ltd | Energy | Oil, Gas & Consumable Fuels | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| PHL.VF | Padenga Holdings Ltd | Financials | Consumer Finance | Victoria Falls Stock Exchange |
| AETEC.TN | Advanced Technologi A eTech SA | Information Technology | IT Services | BOURSE DE TUNIS |
| SURJ.J | Spur Corporation Ltd | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| IKEJAHO.LG | Ikeja Hotel PLC | Consumer Discretionary | Hotels, Restaurants & Leisure | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| OUTJ.J | OUTsurance Group Ltd | Financials | Insurance | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| AIH.CA | Arabia Investments Holding SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| RMDA.CA | Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE) | Health Care | Pharmaceuticals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| IMPJ.J | Impala Platinum Holdings Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| PBGJ.J | PBT Group Ltd | Information Technology | IT Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SOTE.TN | STE Tunisienne d'entreprises De Telecommunications SA | Communication Services | Diversified Telecommunication Services | BOURSE DE TUNIS |
| MAB.CS | Maghrebine De Credit Bail Leasing Ste SA | Real Estate | Real Estate Management & Development | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| NITL.MZ | National Investment Trust Ltd | Financials | Capital Markets | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| RAKT.CA | General Company for Paper Industry SAE | Materials | Paper & Forest Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| WKFJ.J | Workforce Holdings Ltd | Industrials | Professional Services | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SSWJ.J | Sibanye Stillwater Ltd | Materials | Metals & Mining | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| SVCE.CA | South Valley Cement Co SAE | Materials | Construction Materials | EGYPTIAN EXCHANGE |
| UNITYBN.LG | Unity Bank PLC | Financials | Banks | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
🇨🇮
Onatel SA
ONTBF.CI
🇿🇼
Hwange Colliery Company Ltd
HCCL.ZI
🇿🇼
Padenga Holdings Ltd
PHL.VF
🇹🇳
Advanced Technologi A eTech SA
AETEC.TN
🇿🇦
Spur Corporation Ltd
SURJ.J
🇳🇬
Ikeja Hotel PLC
IKEJAHO.LG
🇿🇦
OUTsurance Group Ltd
OUTJ.J
🇪🇬
Arabia Investments Holding SAE
AIH.CA
🇪🇬
Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) (SAE)
RMDA.CA
🇿🇦
Impala Platinum Holdings Ltd
IMPJ.J
🇿🇦
PBT Group Ltd
PBGJ.J
🇹🇳
STE Tunisienne d'entreprises De Telecommunications SA
SOTE.TN
🇲🇦
Maghrebine De Credit Bail Leasing Ste SA
MAB.CS
🇲🇺
National Investment Trust Ltd
NITL.MZ
🇪🇬
General Company for Paper Industry SAE
RAKT.CA
🇿🇦
Workforce Holdings Ltd
WKFJ.J
🇿🇦
Sibanye Stillwater Ltd
SSWJ.J
🇪🇬
South Valley Cement Co SAE
SVCE.CA
🇳🇬
Unity Bank PLC
UNITYBN.LG