🇪🇬
Egyptian Modern Education Systems SAE
MOED.CA
| Ticker | Société | Secteur | Industrie | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| MOED.CA | Egyptian Modern Education Systems SAE | Consumer Discretionary | Diversified Consumer Services | EGYPTIAN EXCHANGE |
| ACRO.CA | Acrowmisr for Metallic Scaffoldings and Frameworks SAE | Industrials | Construction & Engineering | EGYPTIAN EXCHANGE |
| MCRO.CA | Macro Group Pharmaceutical SAE | Consumer Staples | Personal Care Products | EGYPTIAN EXCHANGE |
| CICH.CA | CI Capital Holding for Financial Investments SAE | Financials | Financial Services | EGYPTIAN EXCHANGE |
| KQNA.NR | Kenya Airways PLC | Industrials | Passenger Airlines | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| CCAP.CA | Qalaa Holdings SAE | Financials | Capital Markets | EGYPTIAN EXCHANGE |
| EGCH.CA | Egyptian Chemical Industries KIMA | Materials | Chemicals | EGYPTIAN EXCHANGE |
| AIPJ.J | Adcock Ingram Holdings Ltd | Health Care | Pharmaceuticals | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| BATJ.J | Brait plc | Financials | Capital Markets | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| BUAFOODS.LG | BUA Foods PLC | Consumer Staples | Food Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| ELKA.CA | Cairo for Housing and Development Co SAE | Real Estate | Real Estate Management & Development | EGYPTIAN EXCHANGE |
| SMURFIT.LG | Smart Products Nigeria PLC | Real Estate | Real Estate Management & Development | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| FMB.MV | First Capital Bank Plc | Financials | Banks | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| MUCOBA.TZ | Mucoba Bank PLC | — | — | Dar es Salaam Stock Exchange |
| SWAN.MZ | Swan General Ltd | Financials | Insurance | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| CPME.CA | Catalyst Partners Middle East CPME | — | — | The Egyptian Exchange |
| ABOSELA.LG | Aboseldhyde Laboratories PLC | Consumer Staples | Personal Care Products | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| LIVINGTRUST.LG | Livingtrust Mortgage Bank PLC | Financials | Banks | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| FML.GH | Fan Milk Ltd | Consumer Staples | Food Products | GHANA STOCK EXCHANGE |
| RDFJ.J | Redefine Properties Ltd | Real Estate | Diversified REITs | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
🇪🇬
Acrowmisr for Metallic Scaffoldings and Frameworks SAE
ACRO.CA
🇪🇬
Macro Group Pharmaceutical SAE
MCRO.CA
🇪🇬
CI Capital Holding for Financial Investments SAE
CICH.CA
🇰🇪
Kenya Airways PLC
KQNA.NR
🇪🇬
Qalaa Holdings SAE
CCAP.CA
🇪🇬
Egyptian Chemical Industries KIMA
EGCH.CA
🇿🇦
Adcock Ingram Holdings Ltd
AIPJ.J
🇿🇦
Brait plc
BATJ.J
🇳🇬
BUA Foods PLC
BUAFOODS.LG
🇪🇬
Cairo for Housing and Development Co SAE
ELKA.CA
🇳🇬
Smart Products Nigeria PLC
SMURFIT.LG
🌍
First Capital Bank Plc
FMB.MV
🇹🇿
Mucoba Bank PLC
MUCOBA.TZ
🇲🇺
Swan General Ltd
SWAN.MZ
🇪🇬
Catalyst Partners Middle East CPME
CPME.CA
🇳🇬
Aboseldhyde Laboratories PLC
ABOSELA.LG
🇳🇬
Livingtrust Mortgage Bank PLC
LIVINGTRUST.LG
🇬🇭
Fan Milk Ltd
FML.GH
🇿🇦
Redefine Properties Ltd
RDFJ.J