Profil pays
Cameroun
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- CM
- Devise
- XAFCEMAC
- Projets couverts
- 32
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.2% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.3% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,972 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 33.4% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Cameroun.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente