Profil pays
Comores
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- KM
- Devise
- KMF
- Projets couverts
- 9
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.8% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -1.7% | 2023 | World Bank |
| Inflation | 3.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 2,056 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 40.9% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Comores.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente