Profil pays
Malawi
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- MW
- Devise
- MWK
- Projets couverts
- 22
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 1.9% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 61.8% | 2023 | World Bank |
| Current account / GDP | -18.8% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 28.4% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 672 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 39.4% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Malawi.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente