Profil pays
République démocratique du Congo
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- CD
- Devise
- CDF
- Projets couverts
- 41
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 14.9% | 2022 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.3% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 2.9% | 2016 | World Bank |
| GDP per capita | USD 807 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 87.3% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour République démocratique du Congo.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente