Profil pays
Seychelles
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- SC
- Devise
- SCR
- Projets couverts
- 3
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 174.7% | 2008 | World Bank |
| Current account / GDP | -7.5% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 0.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 19,449 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 172.3% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Seychelles.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente