Profil pays
Tanzanie
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- TZ
- Devise
- TZS
- Projets couverts
- 60
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.9% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.0% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 3.3% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,319 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 39.0% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Tanzanie.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente