Profil pays
Botswana
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- BW
- Devise
- BWP
- Projets couverts
- 15
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | -0.7% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 19.7% | 2023 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.3% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 2.7% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 7,778 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 69.5% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Botswana.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente