DSE
DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE
Tanzanie · Actions, Obligations
Marché couvrant les actions cotées et les obligations, les publications officielles et l'activité de marché en Tanzanie.
Sociétés cotées DSE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 25 sept. 2026
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afriprise Investment PLC | AFRIPRISE.TZ | 780 | +25.81% | +20.00% | +57.58% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| CRDB Bank PLC | CRDB.TZ | 2 940 | +9.29% | +13.95% | +142.98% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Dar es Salaam Stock Exchange PLC | DSE.TZ | 6 200 | -4.32% | -3.28% | +15.89% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| DCB Commercial Bank PLC | DCB.TZ | 420 | -16.83% | -17.65% | +61.54% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Jatu PLC | JATU.TZ | 270 | 0.00% | +1.89% | +1.89% | 10/48 (+20.83%) | 22 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Maendeleo Bank PLC | MBP.TZ | 2 150 | +16.85% | +12.57% | +194.52% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Mkombozi Commercial Bank PLC | MKCB.TZ | 3 660 | -3.43% | -12.02% | +83.92% | 48/48 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Mucoba Bank PLC | MUCOBA.TZ | 450 | -1.10% | -8.16% | +36.36% | 47/48 (+97.92%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
14 restantes
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Financials
Consumer Staples
Communication Services
Materials
Industrials
Energy
Consumer Non-Cyclicals
Technology