Profil pays
Égypte
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- EG
- Devise
- EGP
- Projets couverts
- 17
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 4.4% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 85.8% | 2007 | World Bank |
| Current account / GDP | -3.8% | 2025 | World Bank |
| Inflation | 14.1% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 3,086 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 51.3% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Égypte.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente