Profil pays
Éthiopie
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- ET
- Devise
- ETB
- Projets couverts
- 56
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 9.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 31.4% | 2019 | World Bank |
| Current account / GDP | -2.5% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 13.2% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 933 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 33.5% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Éthiopie.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente