Profil pays
Gambie
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- GM
- Devise
- GMD
- Projets couverts
- 35
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 5.9% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.1% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 11.6% | 2024 | World Bank |
| GDP per capita | USD 919 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 62.2% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Gambie.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente