RSE
RWANDA STOCK EXCHANGE
Rwanda · Actions, Obligations
Marché couvrant les actions cotées et les obligations, les publications officielles et l'activité de marché en Rwanda.
Sociétés cotées RSE
Cours issu de la dernière observation disponible pour chaque action.
Mise à jour marché · 25 sept. 2026
| Société | Ticker | Dernier cours | 1M | 3M | 1A | Séances échangées (90j) | Dernier échange | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Group PLC | BOK.RW | 670 | +11.67% | +11.67% | +103.03% | 2/3 (+66.67%) | 24 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Bralirwa Plc | BLR.RW | 515 | +3.00% | +3.00% | +58.46% | 1/3 (+33.33%) | 24 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| Cimerwa PLC | CMR.RW | 165 | +3.12% | +3.12% | +7.84% | 0/3 (0.00%) | — | 25 sept. 2026 |
| I&M Bank Rwanda PLC | IMR.RW | 105 | +16.67% | +16.67% | +50.00% | 3/3 (+100.00%) | 25 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
| MTN Rwandacell PLC | MTNR.RW | 185 | +42.31% | +42.31% | +44.53% | 0/3 (0.00%) | — | 25 sept. 2026 |
Heatmap de capitalisation
Voir toutes les sociétés
Financials
Consumer Non-Cyclicals
Technology
Basic Materials