Profil pays
Rwanda
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- RW
- Devise
- RWF
- Projets couverts
- 33
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 9.4% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -12.0% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 5.9% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,124 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 56.7% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Rwanda.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente