Profil pays
Soudan
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- SD
- Devise
- SDG
- Projets couverts
- 16
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.1% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | -8.6% | 2022 | World Bank |
| Inflation | 138.8% | 2022 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,165 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 2.4% | 2025 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Soudan.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente