Profil pays
Zambie
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- ZM
- Devise
- ZMW
- Projets couverts
- 34
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 3.8% | 2025 | World Bank |
| Central government debt / GDP | 71.4% | 2021 | World Bank |
| Current account / GDP | -4.4% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 13.9% | 2025 | World Bank |
| GDP per capita | USD 1,318 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 62.5% | 2024 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Zambie.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente