Profil pays
Zimbabwe
Économie, risque souverain et projets publics
- Code pays
- ZW
- Devise
- ZWG
- Projets couverts
- 11
Indicateurs économiques
| Indicateur | Valeur | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Real GDP growth | 8.1% | 2025 | World Bank |
| Current account / GDP | 1.2% | 2024 | World Bank |
| Inflation | 104.7% | 2022 | World Bank |
| GDP per capita | USD 3,021 | 2025 | World Bank |
| Trade openness | 41.5% | 2024 | World Bank |
Aperçu des projets souverains
Sélection de projets publics documentés pour Zimbabwe.
Explorer le pays
Notation souveraine→Consulter la fiche de risque souverain.Projets souverains→Explorer tous les projets publiés.DonnéesEn attenteHub Research paysEn attente